公司2023年财务状况和经营成果数据
来源:本站
作者:超级管理员
浏览量:2297
发布日期:2024-07-12 11:23:01
路桥(本部)公司2023年财务状况和经营成果数据 |
序号 | 项目 | 单位 | 2023年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 4,187.61 |
2 | 利润总额 | 万元 | 125.39 |
3 | 净利润 | 万元 | 113.44 |
4 | 资产总额 | 万元 | 25,894.02 |
5 | 负债总额 | 万元 | 21,638.27 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 4,255.75 |
7 | 资产负债率 | % | 83.56% |
8 | 净资产收益率 | % | 2.67% |
9 | 国有资本保值增长率 | % | 110.76% |
路通源公司2023年财务状况和经营成果数据 |
序号 | 项目 | 单位 | 2023年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 214.22 |
2 | 利润总额 | 万元 | 711.96 |
3 | 净利润 | 万元 | 534.56 |
4 | 资产总额 | 万元 | 60,320.78 |
5 | 负债总额 | 万元 | 49,153.48 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 11,167.30 |
7 | 资产负债率 | % | 81.49% |
8 | 净资产收益率 | % | 4.79% |
9 | 国有资本保值增长率 | % | 95.10% |
景虹园林公司2023年财务状况和经营成果数据 |
序号 | 项目 | 单位 | 2023年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 29.35 |
2 | 利润总额 | 万元 | 14.64 |
3 | 净利润 | 万元 | 14.64 |
4 | 资产总额 | 万元 | 196.73 |
5 | 负债总额 | 万元 | 1.30 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 195.43 |
7 | 资产负债率 | % | 0.66% |
8 | 净资产收益率 | % | 7.49% |
9 | 国有资本保值增长率 | % | 108.10% |
路桥(合并)公司2023年财务状况和经营成果数据 |
序号 | 项目 | 单位 | 2023年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 4,167.07 |
2 | 利润总额 | 万元 | 299.36 |
3 | 净利润 | 万元 | 110.00 |
4 | 资产总额 | 万元 | 74,251.14 |
5 | 负债总额 | 万元 | 68,771.77 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 5,479.37 |
7 | 资产负债率 | % | 92.62% |
8 | 净资产收益率 | % | 2.01% |
9 | 国有资本保值增长率 | % | 108.09% |